产品/产品类别 | 项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A18V钛合金铸件 | 力学性能(非比例延伸强度) | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件 YY 0117.2-2005 |
外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A19V钛合金铸件 | 力学性能(延伸率) | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件 YY 0117.2-2005 |
外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A20V钛合金铸件 | 力学性能(断面收缩率) | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件 YY 0117.2-2005 |
外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A21V钛合金铸件 | 表面质量(外观) | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件 YY 0117.2-2005 |
外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A22V钛合金铸件 | 表面质量(粗糙度) | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件 YY 0117.2-2005 |
外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A23V钛合金铸件 | 表面质量(表面缺陷) | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件 YY 0117.2-2005 |
外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A24V钛合金铸件 | 铸件外形、尺寸 | 外科植入物 骨关节假体锻、铸件ZTi6A14V钛合金铸件 YY 0117.2-2005 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 全部参数 | 外科植入物:羟基磷灰石涂层 GB23101.2-2008 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 钙磷原子比(化学分析) | 外科植入物:羟基磷灰石涂层 ISO13779-2:2018 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 钙磷原子比(化学分析) | 外科植入物:羟基磷灰石涂层 GB23101.2-2008 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 钙磷原子比(化学分析) | 外科植入物 羟基磷灰石 第3部分 结晶度和相纯度的化学分析和表征 GB 23101.3-2010 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 钙磷原子比(化学分析) | 外科植入物 羟基磷灰石 第3部分 结晶度和相纯度的化学分析和表征 ISO13779-3:2018 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 砷、镉、汞、铅(微量元素)和可允许金属总量 | 外科植入物:羟基磷灰石涂层 GB23101.2-2008 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 砷、镉、汞、铅(微量元素)和可允许金属总量 | 外科植入物:羟基磷灰石涂层 ISO13779-2:2018 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 砷、镉、汞、铅(微量元素)和可允许金属总量 | 外科植入物 羟基磷灰石 第3部分 结晶度和相纯度的化学分析和表征 GB 23101.3-2010 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 砷、镉、汞、铅(微量元素)和可允许金属总量 | 外科植入物 羟基磷灰石 第3部分 结晶度和相纯度的化学分析和表征 ISO13779-3:2018 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 结晶相含量 | 外科植入物:羟基磷灰石涂层 GB23101.2-2008 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 结晶相含量 | 外科植入物:羟基磷灰石涂层 ISO13779-2:2018 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 结晶相含量 | 外科植入物 羟基磷灰石 第3部分 结晶度和相纯度的化学分析和表征 GB 23101.3-2010 |
外科植入物:羟基磷灰石涂层 | 结晶相含量 | 外科植入物 羟基磷灰石 第3部分 结晶度和相纯度的化学分析和表征 GB 23101.3-2010 |
版权所有© 2017 四川医疗器械生物材料和制品检验中心有限公司 版权所有 备案号: 网站支持:思为网络
地址:成都市望江路29号四川大学生物材料楼 邮编:610064
电话:028-85412428(王老师) 85410813(梅老师) 传真:028-85412428
网址:http://www.safetest.com.cn Email:Standard42@163.com