产品/产品类别 | 项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) |
金属骨针 | 断后伸长率 | 外科植入物 金属骨针第 1 部分:材料和力学性能要求 YY/T 0345.1-2020 |
金属骨针 | 尺寸 | 外科植入物 金属骨针第 2 部分:斯氏针 尺寸 YY/T 0345.2-2014 |
金属骨针 | 端部 | 外科植入物 金属骨针第 2 部分:斯氏针 尺寸 YY/T 0345.2-2014 |
金属骨针 | 尺寸 | 外科植入物 金属骨针第 3 部分:克氏针 YY/T 0345.3-2014 |
金属骨针 | 端部 | 外科植入物 金属骨针第 3 部分:克氏针 YY/T 0345.3-2014 |
软组织修复补片 | 全部参数 | 软组织修复补片 STCBM/FB-002-2017 |
软组织修复补片 | 尺寸 | 软组织修复补片 STCBM/FB-002-2017 |
软组织修复补片 | 外观 | 软组织修复补片 STCBM/FB-002-2017 |
软组织修复补片 | 拉伸强度 | 软组织修复补片 STCBM/FB-002-2017 |
软组织修复补片 | 断裂伸长率 | 软组织修复补片 STCBM/FB-002-2017 |
软组织修复补片 | 过氧乙酸残留量 | 软组织修复补片 STCBM/FB-002-2017 |
软组织修复补片 | 乙醇残留量 | 软组织修复补片 STCBM/FB-002-2017 |
软组织修复补片 | 酸碱度 | 软组织修复补片 STCBM/FB-002-2017 |
软组织修复补片 | 重金属含量 | 软组织修复补片 STCBM/FB-002-2017 |
金属-陶瓷体系 | 全部参数 | 牙科学 匹配性试验 第1部分:金属-陶瓷体系 YY 0621.1-2016 |
金属-陶瓷体系 | 线胀系数(陶瓷材料) | 牙科学 匹配性试验 第1部分:金属-陶瓷体系 YY 0621.1-2016 |
金属-陶瓷体系 | 线胀系数(金属材料) | 牙科学 匹配性试验 第1部分:金属-陶瓷体系 YY 0621.1-2016 |
金属-陶瓷体系 | 玻璃化转变温度 | 牙科学 匹配性试验 第1部分:金属-陶瓷体系 YY 0621.1-2016 |
金属-陶瓷体系 | 杨氏模量 | 牙科学 匹配性试验 第1部分:金属-陶瓷体系 YY 0621.1-2016 |
金属-陶瓷体系 | 金属-陶瓷结合性能 | 牙科学 匹配性试验 第1部分:金属-陶瓷体系 YY 0621.1-2016 |
版权所有© 2017 四川医疗器械生物材料和制品检验中心有限公司 版权所有 备案号: 网站支持:思为网络
地址:成都市望江路29号四川大学生物材料楼 邮编:610064
电话:028-85412428(王老师) 85410813(梅老师) 传真:028-85412428
网址:http://www.safetest.com.cn Email:Standard42@163.com